The Blue Board A searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers. Learn more...
Jump to: All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z End
Date created Outsourcer nameClick outsourcer name to view Blue Board recordNote: You must log in to view records. Country ProZ.com
Profile Avg. entry level Apr 19, 2008 Czech Republic - 5 (3 entries)
Feb 6, 2004 Taiwan 571818 4 (4 entries)
Sep 12, 2007 Germany 31707 Jun 17, 2004 USA 78763 4.7 (7 entries)
Apr 11, 2007 USA 660242 5 (4 entries)
Dec 29, 2004 USA 95500 5 (2 entries)
Aug 22, 2007 Italy - Jun 26, 2003 Japan 38712 5 (1 entry)
Jan 11, 2003 Poland 37672 5 (3 entries)
Sep 26, 2008 Spain 1058714 Nov 9, 2004 USA 606228 5 (11 entries)
Jun 26, 2003 South Korea 49404 4.5 (10 entries)
May 25, 2007 USA 3455 5 (8 entries)
Feb 1, 2005 China 97894 4.7 (3 entries)
Jun 26, 2003 UK - 4.6 (9 entries)
Jan 10, 2006 Denmark 130881 Feb 27, 2003 Ireland 43986 4.8 (147 entries)
Aug 11, 2004 Mexico 1004338 5 (1 entry)
Oct 4, 2007 Spain 740999 5 (1 entry)
Jan 3, 2002 France 586478 1.6 (28 entries)
Aug 16, 2006 Spain 132111 Jan 30 Bulgaria 918049 Jul 14, 2008 Poland - Jun 20, 2004 USA - Jan 15, 2004 Italy - 5 (1 entry)
Oct 31, 2005 USA 124054 Jan 6, 2005 Germany - Dec 13, 2005 Germany 10424 5 (2 entries)
Jan 7, 2002 Spain 49593 4.2 (30 entries)
Mar 21, 2005 Belarus 65971 3 (2 entries)
Apr 1, 2003 UK - 4.9 (17 entries)
Jun 26, 2003 UK 73463 2.8 (11 entries)
Jan 6, 2003 UK - 3.5 (11 entries)
Apr 29, 2007 Russia 619436 5 (8 entries)
Jun 26, 2003 UK 76467 3.3 (3 entries)
Jun 5, 2006 USA 569942 5 (6 entries)
Jan 23, 2008 China - Apr 27, 2005 Austria 9703 5 (4 entries)
Nov 17, 2004 Netherlands 56242 1 (1 entry)
Aug 7, 2005 Italy -
Disclaimer : ProZ.com does not endorse or guarantee the accuracy of any posting. ProZ.com staff reserves the right (but assumes no obligation) to remove or edit any content posted here. ProZ.com staff does not review items before they are published; there is no real-time moderator on duty, so readers enter at their own risk.