Universidad Pablo de Olavide UPO
| Name | Universidad Pablo de Olavide |
|---|---|
| Abbreviation | UPO |
| Organization Type | School |
| Website | http://www.upo.es/portal/impe/web/portada |
| Contact Phone | 954 349 200 |
| Address | Ctra. de Utrera, km. 1 41013 |
| City | Sevilla |
| Country | Spain |
| Description | La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ofrece el Grado en Traducción e Interpretación en Inglés, Francés y Alemán. Estos estudios combinan el estudio de lenguas extranjeras y el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la traducción con una sólida base en la lingüistica, la civilización de los países de las lenguas elegidas y un profundo conocimiento en el uso de la lengua española. El estudiante elegirá una primera lengua extranjera (Inglés, Francés o Alemán), en la que se partirá de un nivel intermedio, y una segunda lengua (inglés, francés, alemán, italiano o árabe), de la que es conveniente, aunque no imprescindible, que disponga de ciertos conocimientos. La amplia oferta de intercambios académicos con universidades españolas y extranjeras (a través de diversos programas: Erasmus-Sócrates, SICUE-Séneca, etc.) permite escoger un itinerario formativo personalizado, con la garantía del reconocimiento académico en nuestra Universidad. |
| Admission Criteria |
Does not have admission criteria (or not applicable).
|
| Training |
Offers training.
|
| Credential |
Offers credential(s).
|
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
More info »